Terug
Operatietableau
Nier en pyelum uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Nefrectomie / partieel / open | 2 | 0 | |
| Nefrectomie / totaal / open | 1 | 2 | |
| Nefrectomie laparoscopisch | 0 | 2 | 0 |
| Nefrectomie met ureterectomie Robot Assisted | 0 | 2 | 0 |
| Nefrostomie / percutaan | 0 | 4 | |
| Percutane niersteenverwijdering | 18 | 0 | |
| Pyelumplastiek (open) | 0 | 17 | |
| Robot geassisteerde partiele nefrectomie | 1 | ||
| Radicale nefrectomie | 3 | ||
| Totaal | 21 | 8 | 23 |
Ureter en stoma uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Correctie / revisie urostoma | 7 | 7 | |
| Deflux ureterostium submuceus / dubbelzijdig | 1 | ||
| Deflux ureterostium submuceus / enkelzijdig | 2 | 4 | |
| Hechten van de ureter | 1 | 1 | |
| Ureter / dilatatie en/of plaatsen van een stent | 3 | ||
| Ureter / inbrengen dubbel J | 59 | 26 | 14 |
| Ureter / verwijderen dubbel J | 10 | 13 | 7 |
| Ureterreimplantatie | 11 | ||
| Ureterreimplantatie, robot geassisteerd | 2 | ||
| Ureterocutaneostomie / enkelzijdig | 4 | ||
| Ureteroscopie [URS] voor biopsie [diagnostisch] | 12 | ||
| Ureteroscopie [URS] voor steenverwijdering [incl. Dormia] | 29 | ||
| Uretero-ureterostomie | 1 | 1 | |
| Ureterreïmplantatie in de blaas / enkelzijdig | 6 | 22 | |
| Ureterkatheterisatie | 2 | ||
| Vervangen van ureter door darmsegment | 3 | ||
| Correctie ureterocèle / TUR | 1 | ||
| Ureter /ureterocutaneostomie opheffen | 1 | ||
| Totaal | 133 | 64 | 53 |
Blaas uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Blaas / verwijderen bloedstolsels | 2 | 3 | 0 |
| Blaas resectie partieel Robot Assisted | 5 | 0 | 0 |
| Blaasbiopsie inclusief met fotodynamische diagnostiek | 5 | 11 | 0 |
| Blaasdistensie volgens Helmstein | 1 | 0 | 0 |
| Blaashalsplastiek [Y-V plastiek] | 3 | 0 | 0 |
| Blaassteenverwijdering / transurethraal | 14 | 2 | 0 |
| Botox-injecties blaas | 50 | 0 | 19 |
| Catheter inbrengen/vervangen | 2 | 0 | 19 |
| Chromocystoscopie | 26 | 1 | 70 |
| Colposuspensie volgens Burch | 4 | 0 | 0 |
| Indianapouch zonder cystectomie | 1 | ||
| Cystectomie / Totaal | 7 | 13 | 0 |
| Cystectomie met orthotope blaasvervanging robot geassisteerd | 0 | 1 | 0 |
| Cystectomie partieel | 0 | 1 | 2 |
| Cystostomie / percutaan / suprapubische catheter | 13 | 1 | 4 |
| Cystotomie / section alta | 7 | 0 | 1 |
| Diverticulectomie | 0 | 0 | 1 |
| Endovesicale coagulatie | 1 | 1 | 0 |
| Enterocystoplastiek | 6 | 0 | 2 |
| Fasciesling procedure / suspensie mbv facielus | 2 | 0 | 1 |
| Radicale cystectomie Robot-assisted | 3 | 45 | 0 |
| Sluiten van fistel van de blaas | 1 | 0 | 1 |
| Sluiten vesico-vaginale fistel | 3 | 0 | 1 |
| TUR / Blaastumor[en] | 12 | 88 | 0 |
| TUR / Overige | 3 | 1 | 0 |
| TUR [neo]blaashalsresectie / -incisie / | 3 | 2 | 0 |
| Ureteroileocutaneostomie (Bricker) zonder cystectomie | 4 | 1 | |
| Vesicostoma aanleggen / Appendico-vesicostomie / Monti | 14 | 0 | 5 |
| Sluiten blaashals | 1 | 0 | 1 |
| Cystoscopie (tunnel) | 0 | 0 | 1 |
| Robot geassisteerde sluiting blaasfistel | 1 | 0 | 0 |
| Cystectomie partieel met orthotope blaasvervanging / Indiana pouch | 1 | 0 | 0 |
| Endovesicale coagulatie met behulp van laser | 1 | 0 | 0 |
| Verwijderen neuromodulator | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 197 | 171 | 128 |
Prostaat uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Prostatectomie / TURP | 3 | ||
| Totaal | 3 |
Urethra uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Biopsie urethra / periurethraal | 1 | 2 | 0 |
| Correctie/sluiten urethrafistel | 7 | 0 | 25 |
| Dilatatie urethra | 18 | 0 | 1 |
| Fasciesling | 1 | 0 | 0 |
| Herstel epispadie | 0 | 0 | 2 |
| Herstel hypospadie / excisie chorda | 0 | 0 | 9 |
| Herstel hypospadie / reconstructie urethra | 1 | 0 | 28 |
| Hypospadiecorrectie MAGPI | 0 | 0 | 5 |
| Implantatie artificiële sfincter bulbair | 28 | 0 | 0 |
| Explantatie artificiele sfincter bulbair | 5 | ||
| Meatotomie | 1 | 0 | 36 |
| Midurethrale sling | 1 | 0 | 0 |
| Perineale urethrostomie | 1 | 0 | 0 |
| Urethrareconstructie | 10 | 0 | 0 |
| female urethraplastiek | 4 | ||
| TUR klep | 0 | 0 | 51 |
| Urethra meatotomie | 1 | 0 | 1 |
| Inbrengen sling urethra bij man | 1 | 0 | 0 |
| Extirpatie urethradivertikel | 2 | 0 | 0 |
| Reconstructie membraneuze urethra | 1 | 0 | 0 |
| Excisie pathologische afwijking urethra met laser | 2 | 0 | 0 |
| Totaal | 85 | 2 | 158 |
Scrotaal uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Biopsie testis /enkelzijdig | 0 | 0 | 11 |
| Electroejaculatie | 14 | 0 | 0 |
| Excisie hydrocele (Winkelmann) | 0 | 0 | 3 |
| Excisie varicocele / Palomo / evt laparosc. | 2 | 0 | 2 |
| Funiculolyse / enkelzijdig / microscopisch | 5 | 0 | 0 |
| Orchidectomie / enkelzijdig ± epidydimis | 6 | 12 | 6 |
| Orchidopexie / enkelzijdig | 0 | 0 | 78 |
| Orchidopexie d.m.v. endoscopie / enkelzijdig | 0 | 0 | 19 |
| Percutane epidydymale sperma aspiratie | 3 | 0 | 0 |
| Reductie van torsio testis (inclusief pexie) | 0 | 0 | 1 |
| Scrotumexploratie | 3 | 0 | 1 |
| Testiculaire sperma extractie | 52 | 3 | 6 |
| Testisimplantaat verwijderen | 1 | 0 | 0 |
| Vasectomie / dubbelzijdig | 0 | 0 | 1 |
| Hechten scrotum na trauma | 1 | 0 | 0 |
| Vasovasostomie | 1 | 0 | 0 |
| Incisie scrotaal abces | 1 | ||
| Excisie spermatocele | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 89 | 15 | 129 |
Penis uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Circumcisie | 3 | 1 | 4 |
| Correctie kromstand bij M.Peyronie /curved penis / oa Nesbit en penoplicatie | 1 | 0 | 3 |
| Frenulumplastiek | 0 | 0 | 1 |
| Penis biopsie glans penis mbv incisie | 0 | 1 | 0 |
| Preputiotomie dorsale slit | 1 | 0 | 0 |
| Preputiumplastiek bij fimosis | 0 | 0 | 12 |
| Preputiumplastiek bij hypospadie | 1 | 0 | 35 |
| Penisbasisplastiek / verlenging | 2 | 0 | 0 |
| Penisprothese verwijderen | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 9 | 2 | 55 |
Lymfeklierdissecties uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Pelviene lymfeklierdissectie (laparoscopisch /robotic) | 5 | ||
| Retroperitoneale lymfeklierdissectie (oa testistumoren) | 17 | ||
| Totaal | 22 |
Overige operaties uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Adhesiolysis (opheffen streng /volvulus) | 1 | 0 | 0 |
| Alleen onderzoek tijdens operatie | 0 | 0 | 1 |
| Hernia cicatricalis operatie | 5 | 1 | 0 |
| Hernia inguinalis operatie enkelzijdig | 0 | 0 | 1 |
| Incisie /drainage van huid / subcutis | 5 | 0 | 1 |
| Laparoscopie diagnostisch | 0 | 0 | 12 |
| Proeflaparotomie | 9 | 5 | 0 |
| Hernia inguinalis dmv laparotomie enkelzijdig | 1 | 0 | 0 |
| Opnieuw openen recente laparotomie i.v.m. bloeding (recente lumbotomie) | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 22 | 6 | 15 |
Diagnostische verrichtingen op OK uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Kolposcopie | 1 | 1 | |
| Man. gesl. org. artificiële erectie | 0 | 1 | |
| Retrograde pyelografie | 3 | 1 | 2 |
| Retrograde utriculografie | 0 | 2 | |
| Totaal | 4 | 1 | 6 |
Totaal uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|---|---|---|
| 563 | 291 | 567 |