Terug
Zorg in cijfers
Patiëntencontacten poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Eerste consult
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 1.159 | 1.085 | 1.255 |
| Oncologische urologie | 249 | 245 | 349 |
| Kinderurologie | 602 | 555 | 664 |
Belconsult ter vervanging van een eerste polikliniekbezoek
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 113 | ||
| Oncologische urologie | 37 | ||
| Kinderurologie | 664 |
Herhalingsconsult
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 3.316 | 3.065 | 3.221 |
| Oncologische urologie | 1.810 | 1.763 | 1.500 |
| Kinderurologie | 1.759 | 1.853 | 2.273 |
Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 4.454 | 4.170 | 3.673 |
| Oncologische urologie | 3.110 | 2.829 | 2.062 |
| Kinderurologie | 3.052 | 3.319 | 1.494 |
Herhaalfactor
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 2,9 | 2,8 | |
| Oncologische urologie | 7,3 | 7,2 | |
| Kinderurologie | 2,9 | 3,3 |
Klinieken in cijfers uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal bedden
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 14 | 14 | 14 |
| Kinderurologie | 13 | 13 | 13 |
Opnames
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 447 | 461 | |
| Oncologische urologie | 238 | 258 | |
| Kinderurologie | 312 | 262 |
Verpleegdagen
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 1.935 | 2.027 | 2.297 |
| Oncologische urologie | 1.216 | 1.355 | 1.321 |
| Kinderurologie | 1.545 | 1.295 | 1.322 |
Dagverpleging
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 427 | 416 | 491 |
| Oncologische urologie | 193 | 140 | 155 |
| Kinderurologie | 422 | 423 | 456 |
Gemiddelde ligduur
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 4,3 | 4,4 | |
| Oncologische urologie | 5,1 | 5,3 | |
| Kinderurologie | 5,0 | 4,9 |
OK uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie: D5-West
Oncologische urologie: C4-Oost
Kinderurologie: Schildpad
Aantal OK zittingen
| Afdeling | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 379 | 453 | 563 |
| Benigne urologie CMH | 60 | 29 | 3 |
| Benigne urologie F2 | 190 | 216 | 236 |
| Oncologische urologie | 259 | 297 | 291 |
| Kinderurologie | 446 | 480 | 567 |
Verrichtingen poliklinieken uitklapper, klik om te openen
Benigne urologie, Oncologische urologie
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Urinewegen - urodynamisch onderzoek - flowmetrie | 1106 | 924 | 971 |
| Echografie - nier | 811 | 818 | 1326 |
| Blaas - katheterisatie | 302 | 189 | 174 |
| Blaas - suprapubische katheter verwisselen | 99 | 94 | 98 |
| Prostaat - biopsie - zonder incisie - enkelvoudig | 8 | ||
| Prostaat - biopsie - zonder incisie - multipel | 77 | 31 | |
| Prostaat - transperineale biopsie tbv histol. onderzoek | |||
| Blaas - uretrocystoscopie nno | 1006 | 786 | 781 |
| Echografie - prostaat - transrectaal | 104 | 60 | 51 |
| Echografie - blaas - extern | 1318 | 1102 | 1218 |
| Echografie - testis | 15 | 20 | 14 |
| Blaas - cystografie met rontgen blaas - video | 137 | ||
| Echografie - prostaat - transperineaal | 3 | 4 | 3 |
| Urinewegen - urodynam.onderz- 6 kanalen - video mbv rontgen | 64 | 82 | 71 |
| Urinewegen - urodynamisch onderzoek - vijf of meer kanalen | 410 | 324 | 367 |
| Blaas-intravesicale instillatie o.a. dmso | 40 | 59 | 44 |
| Clean intermittent catheterization - CIC instructie | 25 | 39 | 20 |
Kinderurologie
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Urinewegen - urodynamisch onderzoek - flowmetrie | 1.059 | 1.042 | 974 |
| Echografie abdomen | 1.320 | 1.195 | 1.087 |
Operatietableau uitklapper, klik om te openen
| Benigne urologie | Oncologische urologie | Kinder- urologie |
|
|---|---|---|---|
| Nier en pyelum | 21 | 8 | 23 |
| Ureter en stoma- problemen | 133 | 64 | 53 |
| Blaas | 197 | 171 | 128 |
| Prostaat | 3 | ||
| Urethra | 84 | 2 | 158 |
| Scrotaal | 89 | 15 | 129 |
| Penis | 9 | 2 | 55 |
| Lymfeklier- dissecties | 22 | ||
| Overige operaties | 23 | 6 | 15 |
| Diagnostische verrichtingen op OK | 4 | 1 | 6 |
| Totalen | 563 | 291 | 567 |
Kwaliteitsindicatoren uitklapper, klik om te openen
Klachten per jaar
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Poli Urologie + kind | 6 | 7 | 4 |
MIP meldingen
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Medische staf Urologie | 2 | 1 | 4 |
| Poli Urologie | 7 | 2 | 2 |
| Verpleegafdelingen | 15 | 8 |
Calamiteitsmeldingen
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 1 (onco) | 0 | 0 |
Patiëntenervaringsmeting (PEM) 2024
| Polikliniek urologie | cijfer | aantal ingevulde formulieren | respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,6 | 175 | |
| Oncologische urologie | 8,9 | 75 | Door de overgang naar HiX 6.3 zijn er gedurende de periode maart t/m augustus minder mensen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. |
| Kinderurologie | 8,5 | 54 |
| Kliniek urologie | cijfer | aantal ingevulde formulieren | respons % |
|---|---|---|---|
| Benigne urologie | 8,5 | 148 | |
| Oncologische urologie | 8,7 | 58 | Door de overgang naar HiX 6.3 zijn er gedurende de periode maart t/m augustus minder mensen uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. |
| Kinderurologie | 8,6 | 57 |